Так же вы можете оформить заказ через наш новый интернет-магазин
Упрощенная модель коагулятора, но при этом применяется для всех видов общехирургических операций, которые требуют высоких выходных мощностей
Выходная мощность 300 Вт
Совместимость с аргоновыми приставками и эндоскопами.
Постоянный контроль выходной мощности генератора встроенным микропроцессором
Индикатор на панели, отобрающий сопротивление контакта пластины и пациента
Уникальная форма распределяет поток ВЧ энергии равномерно и эффективно, обеспечивая меньшую вероятность ожоговых повреждений поверхности кожи пациента
Технические характеристики:
| Altafor 1329 | |
Полное выходное сопротивление (Ом). | 300 | |
Монополярный разрез | Выходная мощность (Вт) | 300 |
Выходное напряжение (В) | 2000 | |
Монополярный разрез I | Выходная мощность (Вт) | 250 |
Выходное напряжение (В) | 2100 | |
Монополярный разрез II | Выходная мощность (Вт) | 200 |
Выходное напряжение (В) | 2100 | |
Контактная коагуляция | Выходная мощность (Вт) | 120 |
Выходное напряжение (В) | 7000 | |
Спрей коагуляция | Выходная мощность (Вт) | 80 |
Выходное напряжение (В) | 10100 | |
Рабочая частота монополярного инструмента (кГц) | 384 | |
Полное выходное сопротивление (импеданс) биполярного инструмента (Ом) | 50 | |
Биполярный разрез | Выходная мощность (Вт) | 60 |
Выходное напряжение (В) | 200 | |
Биполярная коагуляция | Выходная мощность (Вт) | 60 |
Выходное напряжение (В) | 350 | |
Рабочая частота биполярного инструмента (кГц) | 960 | |
2 ВЧ выхода | - | |
Вес (кг) | 10,5 | |
Размеры, Д x Ш x В (мм) | 420 х 310 х 145 |
© 2024 Дальневосточная медицина
680007, г.Хабаровск, ул. Радищева, 10, тел.: (4212) 42-32-28, 36-06-18
e-mail: dvm777@bk.ru
Сайт разработан агентством "Перфоманс"
Продвижение сайта